Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Simplea Euro Bond Opportunity EUR -0,71 -0,20 0,88 -0,25 0,44 0,00
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR -0,25 1,15 5,57 4,40 12,47 0,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,59 2,29 15,77 9,03 17,98 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,30 1,10 1,17 2,50 6,48 0,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,43 0,43 1,03 3,04 6,21 0,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,75 0,75 2,49 6,96 11,66 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu